47 |
説明 | ||
今年の真夏日はいつまで続くのかと疑問に思ったので、例年のことを気象庁のデータで調べてみた。統計開始は1939年からだそうだ。夏日とは最高気温が25℃以上の日、真夏日は最高気温が30℃以上の日、猛暑日は最高気温が35℃以上の日らしい。また熱帯夜は最低気温が25℃以上の日(本来の熱帯夜の定義とは異なる)となるそうだ。『1991-2020の平均値 夏日日数 112.4日 「真夏日日数 47.1日」 猛暑日日数 8.1日 熱帯夜 9.3日』 …あれっ?なんか見たような数字を見つけた。夏と言えば日焼けのイメージだから【ひやけした47】とか【あせくさか47】はいかがでしょう。 | ||
総閲覧数 | 閲覧ユーザー | 支援 |
78 | 77 | 1 |
コメント | ||
わたなべくんは ペアを組めないので先生とやりまーす(新人) | ||
タグ | ||
レゴ SP | ||
新人さんの作品一覧 |
MY メニュー |
ログイン
ログインするとコレクションと支援ができます。 |
(c)2018 - tinamini.com |