チョコレート惑星系。 |
説明 | ||
GIMPとSAIとPOV-Rayをフル活用して作りました。昔、惑星は2Dオンリーで作ってたのですが、土星の輪などの表現に2Dの限界を感じるようになったので、最近3Dを導入してみました。POV-Rayはスクリプト記述型の3Dソフトで、外部ファイルもテクスチャとして使えます。GIMPで表面の法線情報(高低情報)を作成し、それを基に閾値で海や陸を作ってSAIで着色し、最後にテクスチャデータをPOV-Rayに放り込んで完成です。 | ||
総閲覧数 | 閲覧ユーザー | 支援 |
1105 | 1094 | 1 |
タグ | ||
惑星 天体 天文 宇宙 POV-Ray 3DCG | ||
mizunoko913さんの作品一覧 |
MY メニュー |
ログイン
ログインするとコレクションと支援ができます。 |
(c)2018 - tinamini.com |