【FA】輝槌 熊本 | 次 |
説明 | ||
(・(ェ)・)クマカグツチだクマー!! / ● ● |(・(ェ)・)クマクマ(´(ェ)`)/(・) (・)ヽクマ汁ブシャーーーー!!!!(* ̄(エ) ̄*) というわけで、コトブキヤ、フレームアームズの輝槌を作成しました。 長らく破損で放置していましたが、ようやく完成ということにしました 以下設定、読み飛ばし推奨 時に衆暦212年初秋、抗月戦争はひとつの転機をむかえていた 「第二次熊本要塞攻防戦」 月軍の長崎からの東進を幾度も阻止してきた九州最大の要衝、熊本要塞 この要塞をめぐる戦いは両軍あわせて1000機を超えるFA、MBTが投入された激戦となった 兵力に勝る防衛機構軍だったが、月軍の高い戦域機動性に対抗しきれず 28日間に及ぶ戦闘の末、完全包囲を許すこととなった 要塞陥落および主力部隊の壊滅が現実味を帯び、 ここに至って日本防衛機構軍西部方面総監は本州司令部からの死守命令を黙殺、 独断で要塞の放棄を決定する 主力部隊脱出の時間を稼ぐため、決死隊として輝鎚臨時大隊が編成される 48機の輝鎚搭乗者の大半はこの地方出身の志願兵であった 彼らの士気は高く、阿蘇山麓の地形を変えるほどの集中砲火にさらされながらも頑強に戦った ある機体は大口径破城砲の直撃をうけ四肢をふきとばされても前進し続けた ある機体はすべての弾薬を撃ち尽くし肉弾戦で突撃していった ただの1機も降伏、逃走することなく戦い抜いた大隊は損耗率98%という 驚異的な数字を記録し、文字通りの全滅をとげる 彼らの稼いだ36時間は主力部隊脱出という形で後の戦局に大きな影響を与えることとなる 輝槌 熊本要塞決死隊仕様 基本性能は通常機と同等だが、熊本要塞撤退に際し簡易的な改造が施された 外装を中心にカスタマイズされ、装甲防御や装弾数など継戦能力が高められている 最大の特徴として主武装にマウザー社純製MG341突撃機関砲を装備している これは主力戦車級の120mm弾を毎分140発の発射速度で連射可能で、 その発射音から「スターリンの電動のこぎり」と恐れられた 背部には120mm×1000発追加弾倉を2基装備している なお、帰還が想定されていないため燃料が片道分となっている http://garakutah.blog.fc2.com/ |
||
総閲覧数 | 閲覧ユーザー | 支援 |
4837 | 4560 | 34 |
コメント | ||
>ほげ.picsさんありがとうございます! 『超長いのを作る』がテーマだったのでそう言ってもらえるとありがたいです(^^♪(ガラクター) >シュンケさんありがとうございます! FAはちょこちょこいじると見違えるほどかっこよくなります!(ガラクター) >学さん ありがとうございます!自分の好きな要素を詰め込んでみました!(ガラクター) 格好良過ぎます!!長いのが素敵です!(ほげ.pics) かっちょいい!(シュンケ) 男のロマンが凝縮された、素晴らしい作品だと思います。(学) |
||
タグ | ||
輝鎚 フレームアームズ コトブキヤ FA普及計画 1/100 framearms | ||
ガラクターさんの作品一覧 |
MY メニュー |
ログイン
ログインするとコレクションと支援ができます。 |
(c)2018 - tinamini.com |